Listino Prezzi Elettricista 2026: Tariffe Indicative per l'Italia
Questo listino prezzi riflette i prezzi medi di mercato in Italia. I prezzi reali dipendono dalla zona geografica (Nord, Centro, Sud), dalla complessità del lavoro e dalla qualità dei materiali scelti.
⚠️ Questi sono prezzi indicativi di mercato. Il preventivo dell'elettricista rimane il riferimento definitivo per il tuo caso specifico.
Tariffa Oraria Elettricista
| Tipologia | Tariffa oraria indicativa |
|---|---|
| Elettricista autonomo | €35 – €55/ora |
| Impresa elettrica (incluso operaio) | €45 – €65/ora |
| Lavori notturni/festivi | +30-50% sulla tariffa base |
| Sopralluogo (se non si fa il lavoro) | €50 – €100 forfait |
Listino Prezzi per Intervento
Quadri Elettrici
| Voce | Prezzo indicativo |
|---|---|
| Quadro 18 moduli con interruttori Hager | €350 – €550 |
| Quadro 24 moduli con differenziali ABB | €450 – €700 |
| Quadro 36 moduli completo appartamento 100mq | €600 – €950 |
| Differenziale 25A 30mA (cadauno) | €35 – €65 + posa |
| Magnetotermico 10A (cadauno) | €20 – €40 + posa |
Punti Luce e Prese
| Voce | Prezzo indicativo |
|---|---|
| Punto presa standard (incluso cavo, frutti Bticino) | €80 – €130 |
| Punto luce a soffitto | €70 – €110 |
| Punto presa USB integrata | €100 – €160 |
| Punto TV + internet (cat.6) | €90 – €150 |
| Punto domotico (KNX/Bticino Living Now) | €150 – €300 |
Cavi e Impianti
| Voce | Prezzo indicativo |
|---|---|
| Cavo FG16OR16 2.5mm² (installato) | €8 – €15/ml |
| Cavo N07V-K 1.5mm² (installato) | €5 – €10/ml |
| Tubazione PVC corrugata installata | €4 – €8/ml |
| Messa a terra impianto esistente | €250 – €500 |
| DICO (Dichiarazione di Conformità) | incluso nel prezzi o €80-150 a parte |
Fotovoltaico e Rinnovabili
| Voce | Prezzo indicativo |
|---|---|
| Impianto FV 3kWp chiavi in mano | €5.000 – €8.000 |
| Impianto FV 6kWp chiavi in mano | €8.500 – €13.000 |
| Batteria accumulo 5kWh (solo fornitura+posa) | €3.500 – €5.000 |
| Colonnina ricarica auto 7.4kW | €500 – €900 |
| Colonnina ricarica auto 22kW (trifase) | €900 – €1.500 |
Domotica e Impianti Speciali
| Voce | Prezzo indicativo |
|---|---|
| Sistema domotico base (WiFi, 5 punti) | €500 – €1.200 |
| Allarme antintrusione (centrale + 3 sensori) | €600 – €1.200 |
| Videocitofono IP | €400 – €900 |
| Impianto di terra + LPS (scariche atmosferiche) | €500 – €1.500 |
Come Usare Questo Listino
Questi prezzi sono utili come riferimento per:
- Clienti: capire se un preventivo ricevuto è in linea con il mercato
- Elettricisti: avere un punto di riferimento per aggiornare il proprio listino
Se sei un elettricista, ti consigliamo di creare il tuo listino personalizzato in PreventivIA: importa questi prezzi come base, personalizzali con i tuoi margini e materiali preferiti, e usali per generare preventivi automaticamente con l'AI.
Fattori che Influenzano il Prezzo
Zona geografica: prezzi più alti al Nord, specialmente Milano, Bologna, Torino. Al Sud mediamente 20-30% in meno.
Difficoltà di accesso: lavori in altezza, in spazi ristretti o senza tracce a vista costano di più.
Urgenza: interventi urgenti o fuori orario tipicamente con maggiorazione del 30-50%.
Qualità materiali: la differenza tra materiali entry-level e premium può essere del 50-100% sulla sola fornitura.
Rifacimento totale vs intervento singolo: il costo per punto-presa è più basso se si rifà un impianto completo rispetto a interventi singoli.
Prova PreventivIA Gratis
Crea preventivi professionali in 2 minuti con AI. Nessuna carta di credito richiesta.
Inizia Gratis →